ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ,ΕΠΙ ΣΕΙΡΑΝ ΕΤΩΝ,ΔΙΑΤΑΡΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Α.Ε ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΟΙΝΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΜΙΑ ΚΑΣΤΑ…)
…ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ:
-ΠΑΝΩ 80.000 ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ,
-ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΣΗΤΕΙΑ,
-ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,
–ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΛΟΓΩ ΑΓΧΟΥΣ…
-ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ…
-ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΚΤΛ)
-ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ,
-ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
-ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ
-ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
-ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΙΣ ΚΤΛ.)
-ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
-ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΙΣΜΟ…
ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΝ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΓΑΝΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ…
-ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΣΥΓΝΩΜΗ…
-ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΑΤΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΥΝ…
-ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ…
-ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ…
-ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΣΑΝ…
ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΩΡΑ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΑ ΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΟΤΙ:
«ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID, ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ!!!»…
*ΣΗΜ:ΓΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ ΛΙΓΟ…
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ,
ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΙΟΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΜΑΣ ΦΥΤΕΨΑΝ… ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΕ… ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΝ.
ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.ΣΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑ-ΦΑΝΕΙΑ,ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΗ!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΛΙΣΤΑ΄΄ΕΝΤΥΠΩΝ΄΄ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο ΠΕΤΣΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΠΑΚΤΩΛΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΩ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΣΑ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΟΦΕΙΛΑΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥΣ ,ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟΣΑ ΠΟΣΑ?
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ COVID-19 | |||
1 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟ ΣΧΟΛΙΟ (περιφερειακά μέσα) ΕΝΤΥΠΑ | ||
ΕΝΤΥΠΟ | AGRENDA |
| |
2 | ΕΝΤΥΠΟ | ANAΓΝΩΣΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ |
3 | ΕΝΤΥΠΟ | ATHENS REVIEW OF BOOKS | ΑΤΤΙΚΗΣ |
4 | ΕΝΤΥΠΟ | AXIANEWS |
|
5 | ΕΝΤΥΠΟ | DEALNEWS |
|
6 | ΕΝΤΥΠΟ | DYTIKH FREE PRESS | ΑΤΤΙΚΗΣ |
7 | ΕΝΤΥΠΟ | KONTRA NEWS |
|
8 | ΕΝΤΥΠΟ | LIVESPORT |
|
9 | ΕΝΤΥΠΟ | PELLA NEWS | ΠΕΛΛΑΣ |
10 | ΕΝΤΥΠΟ | REAL NEWS |
|
11 | ΕΝΤΥΠΟ | SPORTDAY |
|
12 | ΕΝΤΥΠΟ | SPORTIME |
|
13 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΓΡΟΕΚΦΡΑΣΗ | ΛΑΡΙΣΗΣ |
14 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ |
15 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ |
16 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΙΧΜΗ | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
17 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΙΧΜΗ ΜΕΓΑΡΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
18 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
19 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΛΗΘΕΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
20 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΛΗΘΕΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ |
21 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΛΗΘΕΙΑ | ΧΙΟΥ |
22 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
23 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
24 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΜΑΡΥΣΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
25 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
26 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
27 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΝΑΛΥΤΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
28 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
29 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
30 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
31 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΠΟΨΗ |
|
32 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ |
33 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
34 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
35 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
36 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΥΓΗ |
|
37 | ΕΝΤΥΠΟ | ΑΧΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ |
38 | ΕΝΤΥΠΟ | ΒΕΡΟΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
39 | ΕΝΤΥΠΟ | ΒΗΜΑ |
|
40 | ΕΝΤΥΠΟ | ΒΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
41 | ΕΝΤΥΠΟ | ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
42 | ΕΝΤΥΠΟ | ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
43 | ΕΝΤΥΠΟ | ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
44 | ΕΝΤΥΠΟ | ΒΟΡΕΙΝΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
45 | ΕΝΤΥΠΟ | ΒΡΑΔΥΝΗ |
|
46 | ΕΝΤΥΠΟ | ΓΝΩΜΗ | ΑΡΤΑΣ |
47 | ΕΝΤΥΠΟ | ΓΝΩΜΗ | ΕΒΡΟΥ |
48 | ΕΝΤΥΠΟ | ΓΝΩΜΗ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
49 | ΕΝΤΥΠΟ | ΓΟΡΤΥΝΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
50 | ΕΝΤΥΠΟ | ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
|
51 | ΕΝΤΥΠΟ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
52 | ΕΝΤΥΠΟ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
|
53 | ΕΝΤΥΠΟ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
54 | ΕΝΤΥΠΟ | ΔΙΑΒΗΜΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
55 | ΕΝΤΥΠΟ | ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
56 | ΕΝΤΥΠΟ | ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ |
|
57 | ΕΝΤΥΠΟ | ΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
58 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΒΔΟΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
59 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ | ΠΕΛΛΑΣ |
60 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
61 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ |
|
62 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
63 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΚΔΟΣΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
64 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ | ΡΟΔΟΠΗΣ |
65 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ | ΕΒΡΟΥ |
66 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
67 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ |
68 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟ ΣΧΟΛΙΟ (περιφερειακά μέσα) | |||
69 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ |
70 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
71 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ | ΣΕΡΡΩΝ |
72 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
73 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΜΠΡΟΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
74 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΜΠΡΟΣ | ΞΑΝΘΗΣ |
75 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΜΠΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
76 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ |
77 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΝΗΜΕΡΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
78 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
79 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΔΡΑΜΑΣ |
80 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΗΛΕΙΑΣ |
81 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
82 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
83 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΑΓΓΕΛΙΕΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
84 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
85 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
86 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
87 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
88 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
89 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
90 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΕΙΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
91 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ |
92 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
93 | ΕΝΤΥΠΟ | 7ΜΕΡΕΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
94 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝ | ΔΡΑΜΑΣ |
95 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΡΕΥΝΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
96 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΡΜΗΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
97 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΣΤΙΑ |
|
98 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
99 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
100 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
101 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
102 | ΕΝΤΥΠΟ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |
|
103 | ΕΝΤΥΠΟ | Η ΓΝΩΜΗ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ) | ΑΧΑΪΑΣ |
104 | ΕΝΤΥΠΟ | Η ΕΠΟΧΗ |
|
105 | ΕΝΤΥΠΟ | Η ΣΧΕΔΙΑ |
|
106 | ΕΝΤΥΠΟ | Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | ΦΩΚΙΔΑΣ |
107 | ΕΝΤΥΠΟ | ΗΜΕΡΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ |
108 | ΕΝΤΥΠΟ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
109 | ΕΝΤΥΠΟ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
110 | ΕΝΤΥΠΟ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ |
111 | ΕΝΤΥΠΟ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΙΓΙΟΧΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ |
112 | ΕΝΤΥΠΟ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
113 | ΕΝΤΥΠΟ | ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
114 | ΕΝΤΥΠΟ | ΗΧΩ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
115 | ΕΝΤΥΠΟ | ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΣ |
116 | ΕΝΤΥΠΟ | ΘΑΡΡΟΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ |
117 | ΕΝΤΥΠΟ | ΘΑΡΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
118 | ΕΝΤΥΠΟ | ΘΑΣΙΑΚΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
119 | ΕΝΤΥΠΟ | ΘΕΜΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
120 | ΕΝΤΥΠΟ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
121 | ΕΝΤΥΠΟ | ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
122 | ΕΝΤΥΠΟ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
123 | ΕΝΤΥΠΟ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
124 | ΕΝΤΥΠΟ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
125 | ΕΝΤΥΠΟ | ΘΡΑΚΗ | ΞΑΝΘΗΣ |
126 | ΕΝΤΥΠΟ | ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ |
127 | ΕΝΤΥΠΟ | ΘΡΙΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
128 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΑΒΑΛΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
129 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
130 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ |
|
131 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ |
|
132 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΤΟΥ |
|
133 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΑΡΦΙΤΣΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
134 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
135 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΕΡΚΙΔΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
136 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
137 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
|
138 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟ ΣΧΟΛΙΟ (περιφερειακά μέσα) | |||
139 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
140 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
141 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΟΣΜΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ |
142 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΟΣΜΟΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ |
143 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ |
144 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
145 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
146 | ΕΝΤΥΠΟ | ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ |
|
147 | ΕΝΤΥΠΟ | ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
148 | ΕΝΤΥΠΟ | ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
149 | ΕΝΤΥΠΟ | ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
150 | ΕΝΤΥΠΟ | ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
151 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΑΓΝΗΣΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
152 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
153 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
154 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΑΧΗΤΗΣ | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
155 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΑΧΗΤΗΣ | ΑΡΤΑΣ |
156 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΑΧΗΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
157 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΑΧΗΤΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
158 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΑΧΗΤΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ |
159 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ |
160 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΕΘΟΡΙΟΣ | ΕΒΡΟΥ |
161 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ | ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
162 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
163 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΕΤΕΩΡΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
164 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΕΤΡΟΣΠΟΡ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
165 | ΕΝΤΥΠΟ | ΜΠΑΜ |
|
